Elecciones generales del Líbano de 2022
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
← 2018 • ![]() | |||||||||||
Elecciones generales del Líbano de 2022 128 escaños del Parlamento 65 escaños necesarios para la mayoría absoluta | |||||||||||
Fecha | 15 de mayo de 2022 | ||||||||||
Tipo | parlamentaria | ||||||||||
Período | 2021-2025 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. inscritos | 3 970 073 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Samir Geagea – Fuerzas Libanesas | |||||||||||
Votos | 162 049 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 20 ![]() | ||||||||||
Gebran Bassil – Movimiento Patriótico Libre | |||||||||||
Votos | 104 161 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 17 ![]() | ||||||||||
Nabih Berri – Movimiento Amal | |||||||||||
Escaños obtenidos | 15 ![]() | ||||||||||
Hasan Nasrallah – Hezbolá | |||||||||||
Escaños obtenidos | 13 ![]() | ||||||||||
Walid Jumblatt – Partido Socialista Progresista | |||||||||||
Escaños obtenidos | 9 ![]() | ||||||||||
Samy Gemayel – Falanges Libanesas | |||||||||||
Escaños obtenidos | 5 ![]() | ||||||||||
Hagop Pakradounian – Federación Revolucionaria Armenia | |||||||||||
Votos | 12 499 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 3 ![]() | ||||||||||
Suleiman Frangieh – Movimiento Marada | |||||||||||
Escaños obtenidos | 1 ![]() | ||||||||||
Michel Moawad – Movimiento de Independencia | |||||||||||
Escaños obtenidos | 2 ![]() | ||||||||||
![]() Primer ministro de la República Libanesa | |||||||||||
Las elecciones generales del Líbano de 2022 se llevaron a cabo el 15 de mayo del mismo año. Debido a la actual crisis política y económica, así como a la controvertida ley electoral, se especuló que la elección podía posponerse.[1]
Sistema electoral[editar]
Los 128 miembros del Parlamento son elegidos en distritos electorales de varios miembros, distribuidos entre las diversas denominaciones cristianas y musulmanas según acordado en el Acuerdo de Taif.
La distribución es la siguiente:
Confesión | Antes de Taif | Después de Taif |
---|---|---|
Maronitas | 30 | 34 |
Ortodoxos orientales | 11 | 14 |
Católicos orientales | 6 | 8 |
Ortodoxos armenios | 4 | 5 |
Católicos armenios | 1 | 1 |
Protestantes | 1 | 1 |
Otros cristianos | 1 | 1 |
Cristianos | 54 | 64 |
Sunitas | 20 | 27 |
Chiitas | 19 | 27 |
Drusos | 6 | 8 |
Alawitas | 0 | 2 |
Musulmanes | 45 | 64 |
Total | 99 | 128 |
Referencias[editar]
- ↑ «متى تحصل اﻻنتخابات النيابية القادمة؟». مجلة الأمان (en árabe). Consultado el 8 de diciembre de 2021.